● 专利横向风循环结构,利于空气混匀,空间 利用率高,干燥速率快。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停 止。
● 专用功能键实现温度设定。
● 辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
● 强制防爆风机散热进气结构,使风机最高工 作温度<50℃,长时长寿运行。
英鹏防爆电热恒温式干燥箱,可用于石油、化工、军事、炸药、医疗、制药、科研、实验室等相关领域。可在温度组别为T2~T4易燃易爆等危险场所中使用。加热采用防爆加热管,具有温度均匀性好,控温精度高等特点。
英鹏防爆电热恒温式干燥箱外壳由冷轧钢板构成,外表喷塑,工作室由不锈钢板构成,并以玻璃纤维作保温材料。工作室内部装有网格式不锈钢隔板,试验品可置于其上,进行恒温试验,箱内底部装有加热管和循环风机,强迫箱内空气对流,使箱内温度更均匀,且结构合理,外表美观大方。
控制仪表及全部电器采用隔爆,浇封,本安等复合防爆技术处理,传感器采用安全栅保护,确保产品安全可靠使用。
本系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求
GB3836.2-2000爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d”
GB3836.9-1999爆炸性,环境用防爆设备:浇封型“电气设备”“M”
GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备第四部分“本质安全”
使用温度范围 RT+10~250℃ 温度分布精度 ±2.5% 内容积 40L 70L 136L 220L
高湿度、大密度样品的干燥处理
■安全性:
● 过升报警、菜单锁定
■技术参数:
型号 | BYP-040GX | BYP-070GX | BYP-136GX | BYP-220GX | |
方式 | 自然对流 | ||||
性
能
|
使用温度范 围 | RT+10~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度分布精 度 | ±3.5% | ||||
构
成
|
内装 | 不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品 性涂装 | ||||
断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||
加热器 | 镍铬合金加热丝 | ||||
额定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
排气口 | 内径 28mm*2,顶部;顶置测试孔 | ||||
控
制
器
|
温 度控制方式 | 数码管双列PID | |||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显 示:4位数码下位显示 | ||||
0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||
定 时器 | |||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||
程序模式 | 选配 | ||||
传感器 | Pt100 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补 偿、停电记忆 | ||||
安全装置 | 过升报警 | ||||
规
格
|
内尺寸(宽*深*高mm) | 400*350*350 | 500*350*450 | 600*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 800*640*670 | 910*640*810 | 1010*740*870 | 1160*840*1190 | |
内容积 | 40L | 70L | 136L | 220L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板层数 | 9层 | 13层 | 17层 | 21层 | |
隔板间距 | 25mm | ||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
净重/毛重kg | 29/33 | 41/46 | 58/64 | 73/92 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置(需更换液晶仪表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线 短信报警、U盘数据储存 |
网址:http://www.zencong.com/sell/show-84314.html