拐角式电液推杆DYTP5000-300/50·2019新征程再出发
李颖- 15963064997(手机·微信同号) 实物拍摄图 自产自销
型号 额定输出力 (10N) 额定速度 (mm/s) 电机型号 行程制造范围 (mm) 行程制造范围 (mm)
推力 拉力 推速 拉速
DYTP 1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
DYTP 2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTP 3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTP 4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80
DYTP 700-/110 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 10-110
DYTP 1000-/110 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 10-110
DYTP 5000-/60 5000 3300 60 90 Y112M-4-4KW 50-2000 10-60
DYTP 6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60
DYTP 7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50
DYTP 8000-/50 8000 5000 50 80 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-50
销售在线---李颖
热线手机--15963064997 (微信同号)
在线QQ—1577398441
详细图片 参数 工期 付款方式等 请咨询国龙
销售专员:李颖 ⒈⒌⒐⒍⒊ 0. ⒍⒋⒐⒐⒎
网址:http://www.zencong.com/sell/show-85877.html